Suche
Produktmaterialien
Onlinezahlung
Mehr über...
Zuletzt angesehen
Nappa Leder Kurzkorsett
ab 65,00 EUR
incl. 19 % UST exkl. Versandkosten
Hier finden Sie den Artikel:
Slip, BH
Willkommen zurück!
Newsletter
Sicherheit
Wir achten auf die Sicherheit Ihrer Transaktionen und verwenden daher SSL, um Ihre Bestell-und Bankdaten zu schützen!Shopbewertungen
4.75 / 5.00
Super Service und bearbeitung , trotz Umtausch und so immer nett. Ich ...
|
||
Passende Tabelle für Ihre High Heels
Schuh Umrechnungstabelle für Frauen
| United Kingdom | USA/Can | Europa | mm |
| 2.5 | 5 | 35 | 228 |
| 3.5 | 6 | 36 | 233 |
| 4.5 | 7 | 37,5 | 241 |
| 5.5 | 8 | 38,5 | 248 |
| 6.5 | 9 | 40 | 254 |
| 7.5 | 10 | 41 | 260 |
| 8 | 11 | 42,5 | 267 |
| 9.5 | 12 | 43,5 | 273 |
| 10.5 | 13 | 45 | 279 |
| 11.5 | 14 | 46 | 286 |
| 13 | 15 | 47,5 | 292 |
| 14,5 | 16 | 48,5 | 298 |
Schuh Umrechnungstabelle für Männer
| United Kingdom/Australien | USA/Can | Europa | Japan | mm |
| 3 | 3.5 | 35 | 21,5 | 215 |
| 3,5 | 4 | 35,5 | 22 | 220 |
| 4 | 4,5 | 36 | 22,5 | 225 |
| 4,5 | 5 | 37 | 23 | 230 |
| 5 | 5,5 | 37,5 | 23,5 | 235 |
| 5,5 | 6 | 38 | 24 | 240 |
| 6 | 6,5 | 38,5 | 24,5 | 245 |
| 6,5 | 7 | 39 | 25 | 250 |
| 7 | 7,5 | 40 | 25,5 | 255 |
| 7,5 | 8 | 41 | 26 | 260 |
| 8 | 8,5 | 42 | 26,5 | 265 |
| 8,5 | 9 | 43 | 27,5 | 270 |
| 10 | 10,5 | 44 | 28,5 | 285 |
| 11 | 11,5 | 45 | 29,5 | 295 |
| 12 | 12,5 | 46,5 | 30,5 | 305 |
| 13,5 | 14 | 48,5 | 31,5 | 315 |

Warenkorb







