Kategorien
- WEIHNACHTEN
- HIGH HEELS
- ELEGANTE SCHUHE
- Damen LACK
- Damen LATEX
- Damen LEDER
- Damen PVC
- Damen SCHNÜRKORSETT
- Damen CORSAGEN
- Damen KLEIDER/RÖCKE
- Damen NYLONS/STRÜMPFE
- Damen DESSOUS/CATSUITS
- Damen STRINGS
- Herren LACK
- Herren LATEX
- Herren LEDER
- Herren PVC
- Edelstahl KG's
- Edelstahl KORSETTS
- Edelstahl GÜRTEL
- Edelstahl HALSKORSETTS
- Edelstahl X-BOUND-SYSTEMS
- Edelstahl MÖBEL
- Access. ARMFESSELN
- Access. FUSSFESSELN
- Access. HALSBÄNDER
- Access. HANDSCHUHE U.A.
- Access. SPREIZSTANGEN
Schnellkauf
Mehr über...
Suche
Warenkorb
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Willkommen zurück!
Newsletter Anmeldung
Bestseller
01. Abby
62,90 EUR
incl. 19 % UST exkl.
02. Lilly
64,90 EUR
incl. 19 % UST exkl.
03. Knöchelmanschetten
11,90 EUR
incl. 19 % UST exkl.
04. Catsuit-607
189,99 EUR
incl. 19 % UST exkl.
05. TK Lack Rot
65,50 EUR
incl. 19 % UST exkl.
06. 9 cm Halskorsett PVC
44,00 EUR
incl. 19 % UST exkl.
07. Lya
129,90 EUR
incl. 19 % UST exkl.
08. Edelstahl-Halskorsett hbe001
75,00 EUR
incl. 19 % UST exkl.
09. Jane
49,99 EUR
incl. 19 % UST exkl.
10. TK Lack Weiß
65,50 EUR
incl. 19 % UST exkl.
Kundengruppe
![]()
Kundengruppe:Gast
Hersteller
Schuh Umrechnungstabelle für Frauen
| Australia | United Kingdom |
USA/Can | Europa | Japan | mm |
| 3,5 | 2.5 | 5 | 35 | 21 | 210 |
| 4 | 3 | 5,5 | 35,5 | 21,5 | 215 |
| 4,5 | 3.5 | 6 | 36 | 22 | 220 |
| 5 | 4 | 6 | 37 | 22,5 | 225 |
| 5,5 | 4.5 | 7 | 37,5 | 23 | 230 |
| 6 | 5 | 7,5 | 38 | 23,5 | 235 |
| 6,5 | 5.5 | 8 | 38,5 | 24 | 240 |
| 7 | 7 | 8,5 | 39 | 24,5 | 245 |
| 7,5 | 6.5 | 9 | 40 | 25 | 250 |
| 8 | 7 | 9,5 | 41 | 25,5 | 255 |
| 8,5 | 7.5 | 10 | 42 | 26 | 260 |
| 9 | 8 | 10,5 | 43 | 27 | 270 |
| 10,5 | 9.5 | 12 | 44 | 28 | 280 |
| 11,5 | 10.5 | 13 | 45 | 29 | 290 |
| 12,5 | 11.5 | 14 | 46,5 | 30 | 300 |
| 14 | 13 | 15,5 | 48,5 | 31 | 310 |
Schuh Umrechnungstabelle für Männer
| United Kingdom/Australien |
USA/Can | Europa | Japan | mm |
| 3 | 3.5 | 35 | 21,5 | 215 |
| 3,5 | 4 | 35,5 | 22 | 220 |
| 4 | 4,5 | 36 | 22,5 | 225 |
| 4,5 | 5 | 37 | 23 | 230 |
| 5 | 5,5 | 37,5 | 23,5 | 235 |
| 5,5 | 6 | 38 | 24 | 240 |
| 6 | 6,5 | 38,5 | 24,5 | 245 |
| 6,5 | 7 | 39 | 25 | 250 |
| 7 | 7,5 | 40 | 25,5 | 255 |
| 7,5 | 8 | 41 | 26 | 260 |
| 8 | 8,5 | 42 | 26,5 | 265 |
| 8,5 | 9 | 43 | 27,5 | 270 |
| 10 | 10,5 | 44 | 28,5 | 285 |
| 11 | 11,5 | 45 | 29,5 | 295 |
| 12 | 12,5 | 46,5 | 30,5 | 305 |
| 13,5 | 14 | 48,5 | 31,5 | 315 |
